...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
9499 Collins Ave 411 1 / 2 924 pies cuadrados 2025-04-08 2025-09-10 99 días $799,000 Vendido por $688,140
9499 Collins Ave 205 0 / 1 601 pies cuadrados 2025-02-04 2025-05-30 76 días $437,000 Vendido por $415,000
9499 Collins Ave 611 1 / 2 924 pies cuadrados 2024-05-13 2024-07-01 22 días $650,000 Vendido por $645,000
9499 Collins Ave 207 1 / 2 927 pies cuadrados 2023-10-03 2024-01-23 49 días $650,000 Vendido por $625,000
9499 Collins Ave 1005 0 / 1 601 pies cuadrados 2023-07-18 2023-10-11 63 días $420,000
9499 Collins Ave 404 2 / 2 915 pies cuadrados 2023-06-20 2023-07-19 3 días $575,000 Vendido por $580,000
9499 Collins 506 1 / 2 927 pies cuadrados 2023-04-19 2023-05-18 4 días $549,999 Vendido por $530,000
9499 Collins Ave 505 0 / 1 601 pies cuadrados 2022-07-29 2022-10-07 41 días $395,000
9499 Collins Ave 406 1 / 2 927 pies cuadrados 2022-06-09 2022-07-31 14 días $549,900 Vendido por $520,000
9499 Collins Ave 410 1 / 1 809 pies cuadrados 2022-01-28 2022-03-21 18 días $476,000 Vendido por $465,000
9499 Collins Ave 204 1 / 2 915 pies cuadrados 2020-01-28 2022-03-08 266 días $463,000
9499 Collins 509 1 / 2 927 pies cuadrados 2021-10-01 2022-02-15 69 días $455,000 Vendido por $400,000
9499 Collins Ave 510 1 / 1 809 pies cuadrados 2021-10-24 2021-12-21 9 días $465,000 Vendido por $450,000
9499 Collins Ave 1006 3 / 2 1,387 pies cuadrados 2021-10-28 2021-12-09 19 días $950,000 Vendido por $829,000
9499 Collins Ave 703 1 / 2 994 pies cuadrados 2021-10-29 2021-12-01 13 días $555,000 Vendido por $568,000
9499 Collins 211 1 / 2 924 pies cuadrados 2021-09-15 2021-11-15 29 días $450,000 Vendido por $430,000
9499 Collins Ave 304 1 / 2 915 pies cuadrados 2021-06-22 2021-10-13 50 días $449,000 Vendido por $430,000
9499 Collins 1005 0 / 1 601 pies cuadrados 2021-02-04 2021-09-30 239 días $329,900 Vendido por $328,000
9499 Collins Ave 704 1 / 2 915 pies cuadrados 2020-03-01 2021-09-10 540 días $480,000
9499 Collins Ave 503 1 / 2 994 pies cuadrados 2020-10-13 2021-06-08 197 días $530,000 Vendido por $518,000
9499 Collins Ave 510 1 / 1 809 pies cuadrados 2019-08-03 2021-04-06 538 días $360,000 Vendido por $355,000
9499 Collins Ave 306 1 / 2 927 pies cuadrados 2020-07-06 2021-03-15 231 días $450,000 Vendido por $395,000
9499 Collins Ave 710 1 / 1 809 pies cuadrados 2020-06-26 2021-01-22 161 días $357,000 Vendido por $350,000
9499 Collins Ave 208 1 / 2 927 pies cuadrados 2020-08-01 2021-01-21 107 días $359,000 Vendido por $350,000
9499 Collins Ave PH-05 4 / 4 2,878 pies cuadrados 2020-10-02 2021-01-13 38 días $1,950,000 Vendido por $1,425,000
9499 Collins Ave PH-08 3 / 3 2,173 pies cuadrados 2019-09-26 2021-01-11 405 días $1,695,000 Vendido por $1,536,000
9499 Collins Ave 604 1 / 2 915 pies cuadrados 2019-07-24 2020-07-31 336 días $395,000 Vendido por $350,000
9499 Collins Ave 305 0 / 1 601 pies cuadrados 2019-08-05 2020-03-11 177 días $259,900 Vendido por $230,000
9499 Collins Ave 308 2 / 2 927 pies cuadrados 2019-09-20 2019-12-09 35 días $373,000 Vendido por $345,000
9499 Collins Avenue PH-07 3 / 3 2,404 pies cuadrados 2018-07-20 2019-04-03 170 días $1,200,000 Vendido por $1,000,000
9499 Collins Ave PH-05 4 / 4 2,878 pies cuadrados 2018-04-01 2019-01-28 221 días $1,449,000 Vendido por $1,300,000
9499 Collins Ave 204 1 / 2 915 pies cuadrados 2018-11-30 2019-01-21 0 días $409,000 Vendido por $380,000
9499 COLLINS AV 806 3 / 2 1,387 pies cuadrados 2018-07-05 2018-10-22 64 días $645,000 Vendido por $630,000
9499 COLLINS AV 411 2 / 2 927 pies cuadrados 2014-01-08 2014-06-13 149 días $380,000
9499 COLLINS AV 1004 1 / 2 915 pies cuadrados 2014-02-21 2014-04-17 39 días $439,000 Vendido por $420,000
9499 COLLINS AV 908 2 / 2 1,266 pies cuadrados 2013-10-21 2014-04-17 161 días $565,000 Vendido por $535,000
9499 COLLINS AV 210 1 / 1 809 pies cuadrados 2013-06-19 2014-02-10 222 días $273,000 Vendido por $260,000
9499 COLLINS AV 804 1 / 2 915 pies cuadrados 2013-11-13 2014-02-03 8 días $355,000 Vendido por $335,000
9499 COLLINS AVENUE PH2 4 / 4 2,833 pies cuadrados 2013-05-20 2014-01-28 233 días $1,650,000 Vendido por $1,460,000
9499 COLLINS AV 603 1 / 2 994 pies cuadrados 2013-11-12 2014-01-16 42 días $410,000 Vendido por $377,000
9499 COLLINS AV PH-07 3 / 3 2,404 pies cuadrados 2013-10-24 2014-01-15 61 días $1,195,000 Vendido por $1,050,000
SPIAGGIA OCEAN CONDO #1005 0 / 1 601 pies cuadrados 2013-08-15 2013-11-01 77 días $160,000
9499 COLLINS AV 406 1 / 2 927 pies cuadrados 2013-07-01 2013-09-05 39 días $357,000 Vendido por $346,000
9499 COLLINS AV 708 2 / 2 927 pies cuadrados 2013-02-18 2013-08-27 157 días $445,000 Vendido por $425,000
9499 COLLINS AV 805 0 / 1 601 pies cuadrados 2013-01-14 2013-02-26 73 días $183,500 Vendido por $190,000
9499 COLLINS AV 502 3 / 3 1,557 pies cuadrados 2012-12-18 2012-12-27 43 días $749,000 Vendido por $650,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.